Desa Kemranggen
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
APBDES Perubahan TA 2021 Desa Kemranggen

| PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||
| PEMERINTAH DESA KEMRANGGEN | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2021 | |||||||
| KODE REK | URAIAN | SEMULA | MENJADI | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA | ||
| KELUARAN | ANGGARAN (RP) | KELUARAN | ANGGARAN (RP) | ||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | PENDAPATAN | ||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
| 1.1.1.01. | Bagi Hasil BUMDes | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 1.1.2.01. | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.202.858.089,00 | 1.202.858.089,00 | 0,00 | |||
| 1.2.1.01. | Dana Desa | 783.676.000,00 | 783.676.000,00 | 0,00 | |||
| 1.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 18.998.300,00 | 18.998.300,00 | 0,00 | |||
| 1.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 347.183.789,00 | 347.183.789,00 | 0,00 | |||
| 1.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 1.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |||
| 1.3.4.01. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.3.6.01. | Bunga Bank | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |||
| 1.3.7.99. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.210.158.089,00 | 1.210.158.089,00 | 0,00 | ||||
| BELANJA | |||||||
| 1. | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 428.557.836,00 | 456.020.089,00 | 27.462.253,00 | |||
| 1,1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 394.778.836,00 | 396.189.089,00 | 1.410.253,00 | |||
| 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 12 Bulan | 29.119.680,00 | 12 Bulan | 29.119.680,00 | 0,00 | ADD |
| 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 11 Orang | 249.135.040,00 | 11 Orang | 269.357.040,00 | 20.222.000,00 | ADD |
| 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 Orang | 29.302.131,00 | 12 Orang | 29.302.131,00 | 0,00 | ADD, DLL |
| 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK | 5 Paket | 19.921.985,00 | 5 Paket | 4.810.238,00 | (15.111.747,00) | ADD, DLL, SAD |
| 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 12 Bulan | 15.600.000,00 | 12 Bulan | 15.600.000,00 | 0,00 | ADD |
| 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag | 1 Paket | 1.700.000,00 | 1 Paket | 0,00 | (1.700.000,00) | ADD |
| 1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 12 Bulan | 48.000.000,00 | 12 Bulan | 48.000.000,00 | 0,00 | PBK |
| 1.1.92 | Tunjangan purnatugas Kades / Perangkat | 1 Kali | 2.000.000,00 | 1 Kali | 0,00 | (2.000.000,00) | ADD |
| 1.2.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 3 Paket | 12.808.400,00 | 3 Paket | 13.121.400,00 | 313.000,00 | BHR, PAD, PB |
| 1,3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 27.452.000,00 | 27.452.000,00 | |||
| 1.3.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Paket | 0,00 | 1 Paket | 27.452.000,00 | 27.452.000,00 | DDS |
| 1,4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 20.970.600,00 | 19.257.600,00 | (1.713.000,00) | |||
| 1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 6 Paket | 10.710.000,00 | 6 Paket | 10.710.000,00 | 0,00 | DDS |
| 1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2 Paket | 8.860.600,00 | 2 Paket | 8.547.600,00 | (313.000,00) | PBH |
| 1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L | 1 Paket | 1.400.000,00 | 1 Paket | 0,00 | (1.400.000,00) | ADD |
| 2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 672.464.400,00 | 683.859.080,00 | 11.394.680,00 | |||
| 2,1 | Sub Bidang Pendidikan | 72.284.000,00 | 72.284.000,00 | 0,00 | |||
| 2.1.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De | 2 Paket | 19.200.000,00 | 2 Paket | 19.200.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.1.05 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non | 2 Lokasi | 50.084.000,00 | 1 Lokasi | 50.084.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.1.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman | 1 Kegiatan | 3.000.000,00 | 1 Kegiatan | 3.000.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2,2 | Sub Bidang Kesehatan | 34.000.800,00 | 69.931.480,00 | 35.930.680,00 | |||
| 2.2.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insent | 1 Kegiatan | 600.000,00 | 1 Kegiatan | 600.000,00 | 0,00 | PBH |
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insenti | 3 Kegiatan | 27.550.800,00 | 3 Kegiatan | 27.550.800,00 | 0,00 | DDS |
| 2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Paket | 0,00 | 5 Paket | 35.930.680,00 | 35.930.680,00 | DDS |
| 2.2.92 | Penyelenggaraan Posbindu | 1 Paket | 5.850.000,00 | 1 Paket | 5.850.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2,3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 442.571.100,00 | 434.337.100,00 | (8.234.000,00) | |||
| 2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 4 Paket | 304.217.300,00 | 4 Paket | 292.017.300,00 | (12.200.000,00) | DDS |
| 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan | 3 Paket | 68.807.600,00 | 3 Paket | 72.773.600,00 | 3.966.000,00 | DDS |
| 2.3.90 | Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap | 2 Paket | 69.546.200,00 | 2 Paket | 69.546.200,00 | 0,00 | DDS |
| 2,4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 28.219.000,00 | 11.917.000,00 | (16.302.000,00) | |||
| 2.4.08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Ru | 1 Paket | 11.917.000,00 | 1 Paket | 11.917.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.4.17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak M | 1 Paket | 16.302.000,00 | 1 Paket | 0,00 | (16.302.000,00) | DDS |
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||||||
| 2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1 Paket | 3.360.000,00 | 1 Paket | 3.360.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.6.90 | Pembuatan dan pengelolaan website desa | 1 Paket | 9.100.000,00 | 1 Paket | 9.100.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.6.91 | Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet | 1 Paket | 7.800.000,00 | 1 Paket | 7.800.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.6.92 | Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana penerangan jalan | 1 Paket | 28.475.000,00 | 1 Paket | 47.299.000,00 | 18.824.000,00 | DDS |
| 2,8 | Sub Bidang Pariwisata | 46.654.500,00 | 27.830.500,00 | (18.824.000,00) | |||
| 2.8.02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisa | 1 Paket | 46.654.500,00 | 1 Paket | 27.830.500,00 | (18.824.000,00) | DDS |
| 3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 71.501.900,00 | 33.492.700,00 | (38.009.200,00) | |||
| 3,1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 42.597.000,00 | 26.763.400,00 | (15.833.600,00) | |||
| 3.1.01 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | Paket | 0,00 | 2 Paket | 26.763.400,00 | 26.763.400,00 | DDS |
| 3.1.04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 1 Paket | 11.095.000,00 | 0 Paket | 0,00 | (11.095.000,00) | DDS |
| 3.1.05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | 4 Unit | 31.502.000,00 | 0 Unit | 0,00 | (31.502.000,00) | DDS |
| 3,2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 22.175.600,00 | 0,00 | (22.175.600,00) | |||
| 3.2.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (H | 2 Paket | 22.175.600,00 | 0 Paket | 0,00 | (22.175.600,00) | DDS |
| 3,4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 6.729.300,00 | 6.729.300,00 | 0,00 | |||
| 3.4.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1 Paket | 1.729.300,00 | 1 Paket | 1.729.300,00 | 0,00 | BHR |
| 3.4.90 | Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD | 1 Paket | 5.000.000,00 | 1 Paket | 5.000.000,00 | 0,00 | PBP |
| 4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 29.129.000,00 | 28.291.520,00 | (837.480,00) | |||
| 4,4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 29.129.000,00 | 28.291.520,00 | (837.480,00) | |||
| 4.4.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 1 Paket | 10.855.000,00 | 1 Paket | 10.855.000,00 | 0,00 | DDS |
| 4.4.94 | Fasilitasi lomba-lomba khusus kelompok perempuan / penyandang disabilitas | 1 Paket | 18.274.000,00 | 1 Paket | 17.436.520,00 | (837.480,00) | DDS |
| 5. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5,3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | 2 Orang | 7.200.000,00 | 2 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | DDS |
| JUMLAH BELANJA | 1.208.853.136,00 | 1.208.863.389,00 | 10.253,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.304.953,00 | 1.294.700,00 | (10.253,00) | ||||
| PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 695.047,00 | 705.300,00 | 10.253,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 695.047,00 | 705.300,00 | 10.253,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | (1.304.953,00) | (1.294.700,00) | 10.253,00 | ||||
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Kemranggen,29 Juli 2021 | |||||||
| Kepala Desa Kemranggen | |||||||
| P A R G O N O | |||||||



Kusagiri.asia
19 Desember 2023 15:12:28
Dari 3 website dibawah ini, mana yang paling sering anda kunjungi ? - Website nonton anime : <a...