Desa Kemranggen
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA KEMRANGGEN TAHUN ANGGARAN 2025
| LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN | ||||||||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||||
| SEMESTER PERTAMA | ||||||||||
| PEMERINTAH DESA KEMRANGGEN | ||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2025 | ||||||||||
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN ( Rp ) | JUMLAH REALISASI ( Rp ) | SUMBER DANA | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 4 | PENDAPATAN | |||||||||
| 4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | |||||
| 4 | 1 | 2 | Hasil Aset Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | |||||
| 4 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.268.938.600,00 | 635.348.924,00 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | Dana Desa | 736.796.000,00 | 365.959.600,00 | |||||
| 4 | 2 | 2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25.650.200,00 | 0,00 | |||||
| 4 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 358.492.400,00 | 237.389.324,00 | |||||
| 4 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 0,00 | |||||
| 4 | 2 | 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 48.000.000,00 | 32.000.000,00 | |||||
| 4 | 3 | Pendapatan Lain-lain | 600.000,00 | 457.981,00 | ||||||
| 4 | 3 | 6 | Bunga Bank | 600.000,00 | 457.981,00 | |||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.276.538.600,00 | 635.806.905,00 | ||||||||
| 5 | BELANJA | |||||||||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 490.797.216,00 | 191.642.484,00 | |||||||
| 1 | 1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi | 441.535.480,00 | 179.291.748,00 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala | 31.449.600,00 | 15.724.800,00 | ADD | ||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 31.449.600,00 | 15.724.800,00 | |||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 31.449.600,00 | 15.724.800,00 | ||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 31.449.600,00 | 15.724.800,00 | |
| 1 | 1 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang | 290.908.800,00 | 135.305.352,00 | ADD | ||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 290.908.800,00 | 135.305.352,00 | |||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 290.908.800,00 | 135.305.352,00 | ||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 290.908.800,00 | 135.305.352,00 | |
| 1 | 1 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per | 20.163.080,00 | 0,00 | ADD, PBH | ||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 20.163.080,00 | 0,00 | |||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 20.163.080,00 | 0,00 | ||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 03 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.962.456,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 04 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 18.200.624,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hono | 8.262.120,00 | 136.596,00 | ADD, DLL, PBH | ||||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.262.120,00 | 136.596,00 | |||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 4.495.224,00 | 0,00 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.295.224,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe | 200.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | Belanja Operasional Perkantoran | 2.416.896,00 | 136.596,00 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 01 | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 02 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 240.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 601.896,00 | 136.596,00 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 93 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor / BBN | 375.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | Belanja Pemeliharaan | 1.350.000,00 | 0,00 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.350.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | ADD | ||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | Tunjangan BPD | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | ||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 01 | Tunjangan Kedudukan BPD | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 1 | 1 | 6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu | 2.000.000,00 | 0,00 | PBH | ||||
| 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 48.000.000,00 | 16.000.000,00 | PBK | ||||
| 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.000.000,00 | 16.000.000,00 | |||
| 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | Belanja Operasional Perkantoran | 48.000.000,00 | 16.000.000,00 | ||
| 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 08 | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 48.000.000,00 | 16.000.000,00 | |
| 1 | 1 | 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersu | 22.103.880,00 | 6.125.000,00 | DDS | ||||
| 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.103.880,00 | 6.125.000,00 | |||
| 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.500.000,00 | 3.625.000,00 | ||
| 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 14.500.000,00 | 3.625.000,00 | |
| 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas | 7.603.880,00 | 2.500.000,00 | ||
| 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 90 | Belanja Hadiah / penghargaan masyarakat berprestasi | 7.603.880,00 | 2.500.000,00 | |
| 1 | 1 | 94 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawar | 648.000,00 | 0,00 | ADD | ||||
| 1 | 1 | 94 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 648.000,00 | 0,00 | |||
| 1 | 1 | 94 | 5 | 1 | 4 | Tunjangan BPD | 648.000,00 | 0,00 | ||
| 1 | 1 | 94 | 5 | 1 | 4 | 91 | Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan D | 648.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaa | 49.261.736,00 | 12.350.736,00 | ||||||
| 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem | 14.700.000,00 | 2.100.000,00 | DDS | ||||
| 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.700.000,00 | 2.100.000,00 | |||
| 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 14.700.000,00 | 2.100.000,00 | ||
| 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.750.000,00 | 250.000,00 | |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 12.950.000,00 | 1.850.000,00 | |
| 1 | 4 | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa | 13.311.000,00 | 0,00 | PBH | ||||
| 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.311.000,00 | 0,00 | |||
| 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.111.000,00 | 0,00 | ||
| 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 780.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.331.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 10.200.000,00 | 0,00 | ||
| 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 10.200.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 4 | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | DDS | ||||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 1 | 4 | 91 | Penataan Formasi dan Pengisian Perangkat Desa | 15.250.736,00 | 8.250.736,00 | DLL, PAD, PBH | ||||
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.250.736,00 | 8.250.736,00 | |||
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 9.250.736,00 | 2.250.736,00 | ||
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | 1 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.205.936,00 | 1.205.936,00 | |
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.044.800,00 | 1.044.800,00 | |
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | ||
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | 2 | 04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | 2 | 05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 1 | 4 | 91 | 5 | 2 | 2 | 99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 689.026.620,00 | 205.423.000,00 | |||||||
| 2 | 1 | Sub Bidang Pendidikan | 22.200.000,00 | 9.250.000,00 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N | 22.200.000,00 | 9.250.000,00 | DDS | ||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.200.000,00 | 9.250.000,00 | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 22.200.000,00 | 9.250.000,00 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 92 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif | 22.200.000,00 | 9.250.000,00 | |
| 2 | 2 | Sub Bidang Kesehatan | 49.029.706,00 | 11.210.000,00 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bum | 49.029.706,00 | 11.210.000,00 | DDS | ||||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 49.029.706,00 | 11.210.000,00 | |||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 33.189.706,00 | 7.250.000,00 | ||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 17.400.000,00 | 7.250.000,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 15.789.706,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 15.840.000,00 | 3.960.000,00 | ||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 92 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif | 15.840.000,00 | 3.960.000,00 | |
| 2 | 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 566.207.500,00 | 151.163.000,00 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | Pemeliharaan Jalan Desa | 202.540.800,00 | 0,00 | DDS, PBK | ||||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | Belanja Modal | 202.540.800,00 | 0,00 | |||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 202.540.800,00 | 0,00 | ||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 3.250.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 40.895.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 154.345.800,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 3.550.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 500.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 150.078.000,00 | 50.078.000,00 | DDS, PBP | ||||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | Belanja Modal | 150.078.000,00 | 50.078.000,00 | |||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 150.078.000,00 | 50.078.000,00 | ||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 33.050.000,00 | 13.090.000,00 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 110.529.000,00 | 34.138.000,00 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 4.149.000,00 | 500.000,00 | |
| 2 | 3 | 3 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 112.503.700,00 | 0,00 | DDS | ||||
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Belanja Modal | 112.503.700,00 | 0,00 | |||
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 112.503.700,00 | 0,00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 4.650.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 26.770.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 77.233.700,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 2.350.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | 90 | Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap | 101.085.000,00 | 101.085.000,00 | DDS | ||||
| 2 | 3 | 90 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | |||
| 2 | 3 | 90 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | ||
| 2 | 3 | 90 | 5 | 2 | 2 | 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | |
| 2 | 3 | 90 | 5 | 3 | Belanja Modal | 97.985.000,00 | 97.985.000,00 | |||
| 2 | 3 | 90 | 5 | 3 | 9 | Belanja Modal Lainnya | 97.985.000,00 | 97.985.000,00 | ||
| 2 | 3 | 90 | 5 | 3 | 9 | 90 | Belanja Modal Talud / Bronjong / Turap | 69.115.000,00 | 69.115.000,00 | |
| 2 | 3 | 90 | 5 | 3 | 9 | 91 | Belanja Modal Talud / Bronjong / Turap - Upah Tenaga | 27.870.000,00 | 27.870.000,00 | |
| 2 | 3 | 90 | 5 | 3 | 9 | 94 | Belanja Modal - Administrasi Kegiatan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 2 | 6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 51.589.414,00 | 33.800.000,00 | ||||||
| 2 | 6 | 90 | Pembuatan dan pengelolaan website desa | 7.929.414,00 | 0,00 | DDS | ||||
| 2 | 6 | 90 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.929.414,00 | 0,00 | |||
| 2 | 6 | 90 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
| 2 | 6 | 90 | 5 | 2 | 2 | 99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 6 | 90 | 5 | 2 | 5 | Belanja Operasional Perkantoran | 1.929.414,00 | 0,00 | ||
| 2 | 6 | 90 | 5 | 2 | 5 | 99 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 1.929.414,00 | 0,00 | |
| 2 | 6 | 91 | Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jari | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | DDS | ||||
| 2 | 6 | 91 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | |||
| 2 | 6 | 91 | 5 | 2 | 5 | Belanja Operasional Perkantoran | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | ||
| 2 | 6 | 91 | 5 | 2 | 5 | 05 | Belanja Jasa Langganan Internet | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | |
| 2 | 6 | 92 | Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana penera | 34.860.000,00 | 25.000.000,00 | DDS | ||||
| 2 | 6 | 92 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.860.000,00 | 25.000.000,00 | |||
| 2 | 6 | 92 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 22.860.000,00 | 22.000.000,00 | ||
| 2 | 6 | 92 | 5 | 2 | 1 | 02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 22.860.000,00 | 22.000.000,00 | |
| 2 | 6 | 92 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | ||
| 2 | 6 | 92 | 5 | 2 | 2 | 05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 2 | 6 | 92 | 5 | 2 | 6 | Belanja Pemeliharaan | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | ||
| 2 | 6 | 92 | 5 | 2 | 6 | 08 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, te | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 26.910.000,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | 1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin | 10.405.000,00 | 0,00 | ||||||
| 3 | 1 | 4 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lo | 10.405.000,00 | 0,00 | DDS | ||||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.405.000,00 | 0,00 | |||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 7.755.000,00 | 0,00 | ||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 555.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 3.900.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 91 | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | 3.050.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 2.650.000,00 | 0,00 | ||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan | 650.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 11.505.000,00 | 0,00 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Seba | 1.400.000,00 | 0,00 | DDS | ||||
| 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000,00 | 0,00 | |||
| 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.400.000,00 | 0,00 | ||
| 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.400.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | 3 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan O | 10.105.000,00 | 0,00 | DDS | ||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.105.000,00 | 0,00 | |||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 7.305.000,00 | 0,00 | |||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 92 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Olahraga | 7.305.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 900.000,00 | 0,00 | ||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 900.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | Belanja Jasa Sewa | 1.900.000,00 | 0,00 | ||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 1.900.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||||
| 3 | 4 | 90 | Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD | 5.000.000,00 | 0,00 | DDS | ||||
| 3 | 4 | 90 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 3 | 4 | 90 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 750.000,00 | 0,00 | ||
| 3 | 4 | 90 | 5 | 2 | 1 | 09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 750.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 4 | 90 | 5 | 2 | 3 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.250.000,00 | 0,00 | ||
| 3 | 4 | 90 | 5 | 2 | 3 | 03 | Belanja Kursus Pelatihan | 4.250.000,00 | 0,00 | |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 34.855.500,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | 2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 34.855.500,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | 2 | 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Iriga | 8.965.500,00 | 0,00 | DDS | ||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | Belanja Modal | 8.965.500,00 | 0,00 | |||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pers | 8.965.500,00 | 0,00 | ||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 01 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim | 1.550.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 02 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Ten | 2.520.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 03 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Ba | 4.395.500,00 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 05 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administr | 500.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 94 | Bantuan pertanian / peternakan untuk masyarakat | 25.890.000,00 | 0,00 | DDS | ||||
| 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.890.000,00 | 0,00 | |||
| 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 990.000,00 | 0,00 | ||
| 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 740.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 900.000,00 | 0,00 | ||
| 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | 2 | 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 900.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | 7 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | 7 | 05 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 24.000.000,00 | 0,00 | |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA | 43.200.000,00 | 21.600.000,00 | |||||||
| 5 | 3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 43.200.000,00 | 21.600.000,00 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | Penanganan Keadaan Mendesak | 43.200.000,00 | 21.600.000,00 | DDS | ||||
| 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | Belanja Tidak Terduga | 43.200.000,00 | 21.600.000,00 | |||
