Daftar BPNT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bruno, Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 132 | 11,70% | 20 | 1,77% | 112 | 9,93% | |
BUKAN PESERTA | 1000 | 88,65% | 544 | 48,23% | 456 | 40,43% | |
TOTAL | 1128 | 100,00% | 562 | 49,82% | 566 | 50,18% |
Update : 14 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Kemranggen, Bruno - Purworejo
LAKI-LAKI : 562 ORANG
PEREMPUAN : 566 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1128 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kemranggen berada di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 562 Orang
PEREMPUAN : 566 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1128 Orang
Kode Desa | : | 3306132012 |
Kode Kecamatan | : | 330613 |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54261 |
Jl. Tegal Binata No. 1, Desa Kemranggen, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54261, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.276.538.600,00 |
Realisasi | : | Rp 512.898.580,00 |
Anggaran | : | Rp 1.284.789.336,00 |
Realisasi | : | Rp 170.475.970,00 |
Anggaran | : | Rp 8.250.736,00 |
Realisasi | : | Rp 8.250.736,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 4.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 736.796.000,00 |
Realisasi | : | Rp 365.959.600,00 |
Anggaran | : | Rp 25.650.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 358.492.400,00 |
Realisasi | : | Rp 130.938.980,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 48.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 16.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 490.797.216,00 |
Realisasi | : | Rp 138.365.970,00 |
Anggaran | : | Rp 689.026.620,00 |
Realisasi | : | Rp 21.310.000,00 |
Anggaran | : | Rp 26.910.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 34.855.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 43.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 10.800.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.4
kusagiri.asia
19 Desember 2023 15:12:28
Dari 3 website dibawah ini, mana yang paling sering anda kunjungi ? - Website nonton anime : <a...