Desa Kemranggen
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
Wilayah Desa Kemranggen

Wilayah Administratif
Secara administratif, Desa Kemranggen yang memiliki luas 316,0405 hektar terdiri dari 4 dusun, 4 RW, dan 12 RT. Tabel berikut adalah nama dan luas pedukuhan yang berada di Desa Kemranggen.
| No. | Nama Pedukuhan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|---|---|---|---|
| 1 | Krajan | 2 | 6 |
| 2 | Sawahlor | 1 | 4 |
| 3 | Gablogan | 1* | 1 |
| 4 | Kaligadung | 1* | 1 |
Sementara itu, secara geografis, Desa Kemranggen berbatasan di sebelah:
- utara dengan Desa Karanggedang, Kecamatan Bruno
- timur dengan Desa Gunungcondong & Desa Cepedak, Kecamatan Bruno
- selatan dengan Desa Wonosido, Kecamatan Pituruh
- barat dengan Desa Pamriyan, Kecamatan Pituruh
Kondisi Geografis
| Topografi | : Perbukitan |
| Ketinggian | : 446 mdpl |
| Curah hujan | : 4 mm/tahun |
| Suhu | : 20 - 32 °C |
| Jarak dari Pusat Kecamatan | : 8,5 km |
| Jarak dari Ibu Kota Kabupaten | : 44 km |
| Jarak dari Ibu Kota Provinsi | : 143 km |
| Jarak dari Ibu Kota Negara | : 475 km |
Dari aspek penggunaan lahan, wilayah Desa Kemranggen difungsikan menjadi:
| Penggunaan Lahan | Luas (ha) |
|---|---|
| Sawah | 84,1661 |
| Kebun | - |
| Hutan | 90,7653 |
| Tegalan/Ladang | 131,0797 |
| Tanah untuk fasilitas umum | 10,0294 |
| Tanah untuk fasilitas sosial | 0,330 |
| Tanah kas desa | 4,590 |



Kusagiri.asia
19 Desember 2023 15:12:28
Dari 3 website dibawah ini, mana yang paling sering anda kunjungi ? - Website nonton anime : <a...