Desa Kemranggen
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
BANTUAN DARI PEMERINTAH YANG DI TERIMA WARGA DESA KEMRANGGEN
Berbagai bantuan telah di kucurkan oleh Pemerintah , baik Pusat , Propinsi Maupun Kabupaten dan Juga dari Pemerintah Desa ( APBDes ) yang bersumber dari Dana Desa ( DD )
Macam-macam nama Program yang bertujuan mengentaskan/ menekan angka kemiskinan yaitu :
1. PKH ( Program Keluarga Harapan )
2. BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai )
Apalagi dengan kondisi mewabahnya Virus Corona di tahun 2020 ini , bantuan yang di kucurkan semakin bertambah, adapun Nama program,Besaran Bantuan yang di berikan dan Nama Penerima Program sebagai berikut :
1. BLT PUSAT ( BST ) Rp 600.000 / KK selama 3 Bulan
Penerima Bantuan untuk Desa Kemranggen sebagai Berikut :
| NO | KABUPATEN | KECAMATAN | DESA | BATCH | NAMA | ALAMAT |
| 1 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | NGALIMAN | 02/03 |
| 2 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | PARWITO | 01/02 |
| 3 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | DJUWEN HARJOMULYO | 01/03 |
| 4 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | MITRO PAWIRO | 01/01 |
| 5 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SURANTO | 03/03 |
| 6 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | TITO | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 |
| 7 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | PARTI | 02/04 |
| 8 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | KASIRIN | 04/03 |
| 9 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SARIMUN | 01/04 |
| 10 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SUGIRAN | 02/01 |
| 11 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | BARIYEM | SAWAHLOR RT 2 RW 3 |
| 12 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | DWI MUTIA | SAWAH LOR RT 04 RW 03 |
| 13 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | KLIWEN | SAWAHLOR RT 3 RW 3 |
| 14 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | LUSI PRAYOGO | KRAJAN RT 2 RW 2 |
| 15 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | MOHRODI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 16 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | NIKEM | KRAJAN RT 3 RW 2 |
| 17 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | PARIJO | KRAJAN RT 002 RW 001 |
| 18 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SARIMPI | KRAJAN RT 03 RW 01 |
| 19 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SARYATI | GABLOGAN RT 1 RW 4 |
| 20 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SITI AMINAH | KRAJAN RT 2 RW 2 |
| 21 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SITI CHOTIMAH | SAWAHLOR RT 4 RW 3 |
| 22 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SITI KARTIYEM | GABLOGAN RT 1 RW 4 |
| 23 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SITI KHOTIMAH | SAWAHLOR RT 4 RW 3 |
| 24 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SUGIYANTI | SAWAHLOR RT 3 RW 3 |
| 25 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SUJIYATNO | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 |
| 26 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SULASTIYAH | KALIGADUNG RT 2 RW 4 |
| 27 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | SUTITI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 28 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | TARYATI | SAWAHLOR RT 2 RW 3 |
| 29 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | TAUFIK | SAAWAH LOR RT 01 RW 03 |
| 30 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | WAHONO | SAWAHLOR RT 01 RW 03 |
| 31 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | WIJI ASTUTI | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 32 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | WURYANTO | SAWAH LOR RT 04 RW 03 |
| 33 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | YATINEM | KALIGADUNG RT 02 RW 04 |
| 34 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | BAMBANG TRIYANTO | 03/03 |
| 35 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | ASIH | 03/01 |
| 36 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | NUR ASYIAH JAMIL | 01/03 |
| 37 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | PONIRAH | 01/04 |
| 38 | PURWOREJO | BRUNO | KEMRANGGEN | btch23 | HERI SUYATMOKO | 01/01 |
2. Program Sembako Covid-19
Program ini di salurkan melalui Rekening BRI dengan Nominal Rp. 200.000 yang nantinya di tukarkan dengan Sembako senilai nominal tersebut , Berikut nama Warga Kemranggen yang menerima program tersebut
| NO | Nama | Alamat | NamaIbuKandung |
| 1 | MAMI LESTARI | KRAJAN RT 3 RW 1 | GINAH |
| 2 | MARTO | KRAJAN RT 02 RW 01 | JENES |
| 3 | JASRODI PURWANTO | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 | BINEM |
| 4 | BUDI PRASETYO | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 | SUTARMI |
| 5 | SUPANTO | GABLOGAN RT 1 RW 4 | PAINEM |
| 6 | JEMINGAN | KRAJAN RT 3 RW 1 | SARINI |
| 7 | KARTO MULYO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 | SITUM |
| 8 | BAETUN HAMIDHI | SAWAH LOR RT 02 RW 03 | SITI HAWA |
| 9 | SAMBUDI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 | NYARI |
| 10 | BINO | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 | MINAH |
| 11 | TUMONO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 | SANIYEM |
| 12 | NARIYEM | KALIGADUNG RT 2 RW 4 | PUYING |
| 13 | PARIYEM | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 | KOMPLE |
| 14 | NGADINEM | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 | SITI HAWA |
| 15 | PARTI | SAWAHLOR RT 2 RW 3 | GINEM |
| 16 | PUJIATUN | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 | ROBINAH |
| 17 | SARIYEM | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 | SITI HAWA |
| 18 | INTARTI | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 | PARINAH |
| 19 | SUKARSIH | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 | TUMIRAH |
| 20 | SRI KADIKEM | DK KRAJAN RW01 RT03 | PARINTEN |
| 21 | ASIH MARTINI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 | TURINEM |
| 22 | MUJIRAH | GABLOGAN RT 1 RW 4 | SITI HAWA |
| 23 | SATIYEM | SAWAH LOR RT 03 RW 03 | SARIJEM |
| 24 | NIYEM | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 | NGADIKEM |
| 25 | LASMINI | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 | JEMINEM |
| 26 | TURIKEM | GABLOGAN RT 1 RW 4 | SATIYEM |
| 27 | SAMINEM | SAWAH LOR RT 02 RW 03 | SAYEM |
| 28 | SUWARSI | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 | JEMINTEN |
| 29 | SUMEH | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 | SITI HAWA |
| 30 | KASIYEM | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 | SUTIYEM |
| 31 | JEWOG KARJO | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 | GIYEM |
| 32 | PARINAH | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 | JUWUG |
| 33 | ISTIKOMAH | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 | SAODAH |
| 34 | MANISAH | DK KRAJAN RW01 RT03 | KARSIH |
| 35 | TURIYAH | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 | MARIYEM |
| 36 | UMIYATI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 | KHASIDAL |
| 37 | WAGINEM | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 | GIRENG |
| 38 | PURWANTI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 | SITI HAWA |
| 39 | BANTIYAH | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 | TUKINAH |
| 40 | PAINI SRI UTAMI | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 | PARINEM |
| 41 | SAGITA PRIMADANI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 | SARIJAN |
| 42 | IINGLIANA | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 | KINEM |
| 43 | SAMINEM | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 | SITI HAWA |
| 44 | SARIYEM | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 | TUKINEM |
| 45 | SYURIFAH | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 | PARINEM |
| 46 | SLAMET WALUYO | KRAJAN RT 01 RW 01 | SARTI |
3. Program JPS Propinsi
Program ini di berikan Oleh Propinsi Jawa Tengah senila Rp 200.000 Penyaluranya melalui POS yang di terimakan kurang lebih sama dengan program Sembako COVID-19 dari Pusat , yaitu Penerimaanya berujud sembako senilai Rp 200.000, adapun Nama warga Kemranggen yang menerima Program ini sebagai Berikut :
| NO | Nama KK / ISTRI | jns_kel | Alamat |
| 1 | SUKIMIN | L | DESA KEMRANGGEN,RT 02 RW 04 Kec.Bruno |
| 2 | SLAMET | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 01 Kec.Bruno |
| 3 | DIMAN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 01 Kec.Bruno |
| 4 | SODO WARTONO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 01 Kec.Bruno |
| 5 | K. SUMEDI | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 01 Kec.Bruno |
| 6 | SUROYO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 01 Kec.Bruno |
| 7 | TRIYONO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 01 Kec.Bruno |
| 8 | SASTRO PARIJAN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 02 Kec.Bruno |
| 9 | SAHONO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 02 Kec.Bruno |
| 10 | PRAWIRO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 02 Kec.Bruno |
| 11 | SUWARSO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 02 Kec.Bruno |
| 12 | JARIMIN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 02 Kec.Bruno |
| 13 | SAPAR EDI PARTONO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 03 Kec.Bruno |
| 14 | MUH AMIN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 03 Kec.Bruno |
| 15 | YOYOK YOGA SURAHMAT | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 03 Kec.Bruno |
| 16 | BIYATUN | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 03 Kec.Bruno |
| 17 | BARIYUN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 03 Kec.Bruno |
| 18 | MUJIATI | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 04 Kec. Bruno |
| 19 | SRUMATNO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 04 Kec. Bruno |
| 20 | TEGUH WIDODO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 04 Kec. Bruno |
| 21 | PAIJO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 04 Kec. Bruno |
| 22 | PARINTEN | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 01 RW 04 Kec. Bruno |
| 23 | SUTARTO | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 01 Kec.Bruno |
| 24 | BARIKEM | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 01 Kec.Bruno |
| 25 | WAGE RUSANTO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 02 Kec.Bruno |
| 26 | SUGIYONO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 02 Kec.Bruno |
| 27 | SABAN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 02 Kec.Bruno |
| 28 | NGADISO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 02 Kec.Bruno |
| 29 | SURAHMAN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 02 Kec.Bruno |
| 30 | PARINO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 02 Kec.Bruno |
| 31 | SARWANTO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec. Bruno |
| 32 | PAINO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec. Bruno |
| 33 | WAHYU SAMPURNO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec.Bruno |
| 34 | WIDIYANTO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec.Bruno |
| 35 | TUMIN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec.Bruno |
| 36 | PURWANTO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec.Bruno |
| 37 | TUMIJAN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec.Bruno |
| 38 | NASIRUN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec.Bruno |
| 39 | SITI MAHMUDAH | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 03 Kec.Bruno |
| 40 | PARIJO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 04 Kec. Bruno |
| 41 | SAKIMIN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 04 Kec. Bruno |
| 42 | PARMUJI | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 04 Kec. Bruno |
| 43 | SUWONO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 02 RW 04 Kec. Bruno |
| 44 | UDI UTOMO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 01 Kec.Bruno |
| 45 | PARTI | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 01 Kec.Bruno |
| 46 | SENO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 02 Kec.Bruno |
| 47 | NGADIRUN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 02 Kec.Bruno |
| 48 | ANTONI | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 02 Kec.Bruno |
| 49 | BEJO HARMANTO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec. Bruno |
| 50 | MUH NUR SODIQ | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec. Bruno |
| 51 | ADIMIHARJO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec.Bruno |
| 52 | PARIMIN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec.Bruno |
| 53 | SIMPEN | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec.Bruno |
| 54 | KIMUN | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec.Bruno |
| 55 | AGUS RIYANTO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec.Bruno |
| 56 | KESOD | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec.Bruno |
| 57 | RUDATIN SRU HARYANTI | Perempuan | DESA KEMRANGGEN, RT 03 RW 03 Kec.Bruno |
| 58 | SUWARNO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 04 RW 03 Kec.Bruno |
| 59 | SUYONO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 04 RW 03 Kec.Bruno |
| 60 | PAISO | Laki-Laki | DESA KEMRANGGEN, RT 04 RW 03 Kec.Bruno |
4. Batuan Dari Pemerintah Kabupaten ( JPS Kab)
Program ini informasinya akan di salurkan melalui Bank yang di tunjuk yaitu BKK dengan Penerimaan Rp 250.000 Selama 3 Bulan akan tetapi Data Penerima untuk Desa Kemranggen sampai saat ini belum turun
5. Program BLT DD ( Bantuan Langsung Tunai Dana Desa )
Program ini di berikan Oleh Pemerintah Desa yang menganggarkan kegiatan BLT DD melalui APBDes sebesar Rp 600.000 /KK , Program ini wajib di anggarkan , akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yaitu
1. Penerima adalah Warga Miskin ( sesuai Kriteria/Indikator kemiskinan dari Dinsos )
2. Penerima adalah Terdampak Covid-19 sebagai contoh Pengangguran/ di PHK karena adanya Wabah ini
3. Masuk DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) atau dulunya BDT
4. Belum Menerima / tidak ganda dengan Program lainya ( PKH , BPNT,BLT Pusat ,Sembako Covid-19,JPS Propinsi dan JPS Kabupaten )
5. Pendataan di lakukan oleh Relawan dan di bahas melaui Musdes
adapun Penerima BLT DD Desa Kemranggen sebagi Berikut
| No | Nama | Alamat RT/RW |
| 1 | SUJIYONO | 03/03 |
| 2 | WIDIYA SUSANTI | 03/03 |



Kusagiri.asia
19 Desember 2023 15:12:28
Dari 3 website dibawah ini, mana yang paling sering anda kunjungi ? - Website nonton anime : <a...