Desa Kemranggen
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
DTKS Desa Kemranggen

Berikut Nama Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga Desa Kemranggen yang masuk DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) Dari DINSOS
Kepala Rumah Tangga adalah Orang yang sebagai Tulang Punggung keluarga/ Pencari Nafkah (Tidak harus Laki-laki )
Kepala Keluarga adalah Laki-Laki Pemimpin Keluarga ( Pasti Laki-laki, terkecuali Perempuan Janda )
| No | Nama Kepala Rumah Tangga | Alamat |
| 1 | BINO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 2 | SAMIKUN | KRAJAN RT 001/ RW 002 |
| 3 | SARINEM SONARIYO | KRAJAN RT 003/ RW 001 |
| 4 | WIJIYONO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 5 | SARINEM | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 6 | SUGITO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 7 | NGADISIH | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 |
| 8 | COKRO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 9 | BUDIMAN | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 10 | RATIMIN | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 11 | RONOREJO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 12 | BIMIN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 13 | MARKONO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 14 | TITO | DUSUN Kaligadung RT 002/ RW 004 |
| 15 | KASIYAH | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 16 | NARSIH | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 17 | UDIYONO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 18 | BARUN | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 19 | WAGIMIN | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 20 | WAGINO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 21 | BUDI PRASETYO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 001 |
| 22 | TUMONO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 23 | SAYEM | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 24 | SUKIRMAN | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 25 | BINO WIYONO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 26 | PAIRIN | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 27 | PAIRIN | DUSUN Kaligadung RT 002/ RW 004 |
| 28 | TUKINEM | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 29 | SENEN | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 30 | SAMINAH | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 31 | SAMINEM | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 32 | SAUDI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 33 | PRAYITNO | DUSUN Sawahlor RW 03 RT 02 |
| 34 | NUR SIDIK | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 35 | SEJO UTOMO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 36 | SUPIYAH | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 37 | BUDI PURNOMO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 38 | PONIRAH | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 39 | SAKINO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 40 | ALEX WIDIANTO | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 41 | SUTARJO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 42 | HERI SUYATMOKO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 43 | TURIYAH | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 44 | SAMBUDI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 |
| 45 | YAMIN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 46 | TEGUH PURWANTO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 001 |
| 47 | PONCO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 48 | KARSUM | DUSUN Kaligadung RT 002/ RW 004 |
| 49 | SUHARTONO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 50 | SARIMIN | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 51 | SRI AMIRAH | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 52 | EDI NURYATNO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 53 | ANTONIUS RENDRA DWI PURNOMO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 54 | SUPARYONO AL KASINO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 001 |
| 55 | BAHRODIN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 004 |
| 56 | SARING DITE SAPTOWO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 57 | JEWOG KARJO | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 58 | LEMBUT | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 59 | SARING | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 60 | UNTUNG | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 61 | WARNODIHARJO | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 62 | MARIMIN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 004 |
| 63 | TAUFIK | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 001 |
| 64 | SLAMET WALUYO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 65 | SLAMET NURSALIM | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 66 | SASTRO | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 67 | KASINEM | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 68 | SUKAR | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 69 | NGADINEM | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 |
| 70 | JEMINGAN | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 71 | SUPANTO | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 72 | NIMUN | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 73 | YAMIN | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 74 | PAIMAN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 75 | TUGINO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 76 | LUSI PRAYOGO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 77 | MIFTAKHUL FAHUZI | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 02 |
| 78 | TASLIMAN | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 02 |
| 79 | NARIMO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 80 | SUMIJO | DK KRAJAN RW.01 RT.02 |
| 81 | DOTO PARIYUN | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 82 | SUKIJAN | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 83 | SUMEH | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 84 | SURYADI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 85 | TUMONO | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 02 |
| 86 | DANANG HERU PAMBUDI | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 87 | ADI SENTONO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 88 | TULUS SETYAWAN | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 89 | YUSUP | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 90 | DIMUN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 91 | BAMIN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 004 |
| 92 | KASIMAN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 93 | TEGUH CAHYONO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 004 |
| 94 | WURYANTO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 004 |
| 95 | URIP | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 96 | KARDIANTO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 97 | SUYAR | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 98 | MUH NASIR | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 004 |
| 99 | KASIMIN | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 100 | PARINAH | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 101 | LEPOT | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 102 | TUGIMUN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 001 |
| 103 | TURYANTO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 104 | BAMBANG PRIYAMBODO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 105 | NGADISO | DUSUN SAWAHLOR RT 001/ RW 003 |
| 106 | NGADIMUN | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 107 | TOPAWIRO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 108 | MANISAH | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 109 | WIYONO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 110 | BIYONO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 |
| 111 | SUMARDI | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 112 | NOWIKROMO | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 113 | MARDIYANTO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 114 | SARING | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 115 | SUJARI | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 116 | SUWARSI | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 117 | COWIKROMO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 118 | TRI YATNO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 119 | KASWOTO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 120 | WARSONO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 121 | SUYOTO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 122 | TARJO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 123 | HARTONO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 124 | SAKIMIN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 125 | KASIDI | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 126 | MANIKEM | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 |
| 127 | NYAMIYO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 |
| 128 | KARIMIN | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 129 | JASRODI PURWANTO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 001 |
| 130 | YASUDI | KALIGADUNG RT 2RW 4 |
| 131 | SUJIYATNO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 132 | PARIJO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 133 | TURMANTO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 134 | PURWADI | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |
| 135 | SLAMET | DUSUN KALIGADUNG |
| 136 | WAGIMIN | DUSUN KALIGADUNG |
| 137 | MANISO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 138 | SUKAMTO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 139 | PAIJO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 140 | LEBUH | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 141 | TRIYONO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 3 |
| 142 | GUDI PURNOMO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 3 |
| 143 | SIBUN PARYANTO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 144 | GERING JASWANDI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 01 |
| 145 | MARTO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 146 | SARONTO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 147 | PARDI | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 148 | PARTO | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 |
| 149 | SUGIYANTO | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 150 | PRAWITO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 151 | SUDIARTO | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 152 | SARIJO | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 153 | ARI SETIAWAN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 154 | PARIMAN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 155 | NGADIRAN | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 156 | MARTO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 157 | PRAMONO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 01 |
| 158 | DARTO YUWONO | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 03 |



Kusagiri.asia
19 Desember 2023 15:12:28
Dari 3 website dibawah ini, mana yang paling sering anda kunjungi ? - Website nonton anime : <a...