Desa Kemranggen
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
Perubahan Kedua APBDes Desa Kemranggen

Setelah mengalami perubahan akibat adanya Pandemi wabah Covid 19 , APBDes Desa kemranggen mengalami perubahan kembali atau perubahan kedua atas Perubahan Peraturan Desa Kemranggen No 7 tahun 2019 TA 2020 tentang APBDes, perubahan ini berdampak positif , karena setelah pada perubahan pertama terjadi adanya pengurangan anggaran atau bahkan di tiadakanya anggaran yang bersumber dari dana transfer baik itu DD ( Dana Desa ) , ADD ( Alokasi Dana Desa ) ,Bantuan Khusus dari APBD Kabupaten , juga dari PDRD ( Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah )
Pada saat perubahan kedua ini setidaknya ada penambahan anggaran dari PDRD ( Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ) sehingga mau tidak mau APBDes mengalami perubahan untuk yang kedua kalinya
Adapun Kegiatan yang mengalami perubahan pada saat perubahan kedua ini tidak begitu terasa karena hanya memunculkan kembali kegiatan yang sedianya pada saat perubahan pertama di hilangkan dan di munculkan kembali di perubahan ke dua ini
Berikut komposisi Perubahan Kedua APBDes Desa Kemranggen Tahun 2020
<td class="xl86" styl
| KODE REK | URAIAN | SEMULA | MENJADI | BERTAMBAH / ( BERKURANG ) | SUMBERDANA | ||||||||||||||||||||||||||
| KELUARAN | ANGGARAN (RP) | KELUARAN | ANGGARAN (RP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | PENDAPATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 4.950.000 | 4.950.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 4.950.000 | 4.950.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.245.511.972 | 1.188.494.200 | (57.017.772) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1. | Dana Desa | 782.368.000 | 771.561.000 | (10.807.000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 16.985.772 | 17.162.200 | 176.428 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 369.499.000 | 346.771.000 | (22.728.000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 71.659.200 | 48.000.000 | (23.659.200) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | 550.000 | 50.550.000 | 50.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | - | 50.000.000 | 50.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 550.000 | 550.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.251.011.972 | 1.243.994.200 | (7.017.772) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | BELANJA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 447.916.602 | 437.472.084 | (10.444.518) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 420.019.317 | 408.463.199 | (11.556.118) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1 | Orang | 26.693.040 | 1 | Orang | 24.266.400 | (2.426.640) | ADD | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 11 | Orang | 269.357.040 | 11 | Orang | 269.357.040 | - | ADD | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 | Tahun | 29.399.196 | 1 | Tahun | 32.705.476 | 3.306.280 | ADD, PAD | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 1 | Paket | 27.360.841 | 4 | Paket | 16.933.047 | (10.427.794) | ADD, DLL, PBH, SPA | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 5 | Orang | 15.600.000 | 5 | Orang | 15.600.000 | - | ADD | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 16 | Orang | 46.659.200 | 16 | Orang | 48.000.000 | 1.340.800 | PBK | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.90 | Tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 | Tahun | 4.950.000 | 1 | Tahun | 1.601.236 | (3.348.764) | PAD | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 1 | Paket | 4.950.000 | 1 | Paket | - | (4.950.000) | ADD | ||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 22.947.285 | 29.008.885 | 6.061.600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 5 | Paket | 6.750.000 | 5 | Paket | 6.750.000 | - | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1 | Paket | 8.481.500 | 2 | Paket | 8.841.100 | 359.600 | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 3 | Paket | 1.833.400 | 3 | Paket | 7.535.400 | 5.702.000 | BHR, DDS | ||||||||||||||||||||||
| 1.4.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1 | Paket | 982.385 | 1 | Paket | 982.385 | - | BHR | ||||||||||||||||||||||
| 1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1 | Paket | 4.900.000 | 1 | Paket | 4.900.000 | - | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 618.689.100 | 668.272.600 | 49.583.500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 90.966.700 | 101.074.700 | 10.108.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 1 | Paket | 13.200.000 | 2 | Paket | 13.200.000 | - | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | 1 | Unit | 70.972.700 | 3 | Unit | 81.080.700 | 10.108.000 | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 2 | Paket | 6.794.000 | 1 | Paket | 6.794.000 | - | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 28.143.400 | 32.901.000 | 4.757.600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 1 | Paket | 4.802.400 | 1 | Paket | - | (4.802.400) | PBH | ||||||||||||||||||||||
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 2 | Paket | 23.341.000 | 1 | Paket | 30.901.000 | 7.560.000 | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 0 | Paket | - | 1 | Paket | 2.000.000 | 2.000.000 | PBH | ||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 491.201.000 | 523.918.900 | 32.717.900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 150 | M | 53.523.000 | 150 | M | 53.523.000 | - | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 500 | M | 238.006.000 | 5000 | M | 247.011.000 | 9.005.000 | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 3 | Paket | 137.130.000 | 3 | Paket | 137.130.000 | - | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 2.3.90 | Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap | 2 | Paket | 62.542.000 | 4 | Paket | 86.254.900 | 23.712.900 | DDS, PBH | ||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 8.378.000 | 10.378.000 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.91 | Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet | 1 | Paket | 8.378.000 | 1 | Paket | 10.378.000 | 2.000.000 | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 57.987.500 | 24.185.215 | (33.802.285) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
4.281.800 | 4.281.800 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 1 | Paket | 4.281.800 | 1 | Paket | 4.281.800 | - | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 23.112.000 | 12.822.000 | (10.290.000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 2 | Paket | 23.112.000 | 1 | Paket | 12.822.000 | (10.290.000) | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 18.956.000 | - | (18.956.000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 1 | Paket | 10.629.000 | 0 | Paket | - | (10.629.000) | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 3.3.06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1 | Paket | 8.327.000 | 1 | Paket | - | (8.327.000) | DDS | ||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 11.637.700 | &
Kirim KomentarKomentarKategori Berita & ArtikelAgendaSinergi ProgramArsip Berita & ArtikelPengunjung :
_ IP Address Anda : 216.73.216.211 OS Yang Anda Gunakan : Unknown Platform Browser Yang Anda Gunakan : Mozilla 5.0 TransparansiAnggaran
APBDes 2026 PelaksanaanPendapatanAnggaranRp 1.171.623.000,00 RealisasiRP 106.395.904,00 9.08%
BelanjaAnggaranRp 1.176.155.444,00 RealisasiRP 0,00 0%
PembiayaanAnggaranRp 4.532.444,00 RealisasiRP 0,00 0%
APBDes 2026 PendapatanHasil Usaha DesaAnggaranRp 3.000.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Hasil Aset DesaAnggaranRp 4.000.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Dana DesaAnggaranRp 269.390.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Bagi Hasil Pajak Dan RetribusiAnggaranRp 38.925.600,00 RealisasiRP 0,00 0%
Alokasi Dana DesaAnggaranRp 357.307.400,00 RealisasiRP 106.395.904,00 29.78%
Bantuan Keuangan ProvinsiAnggaranRp 350.000.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/KotaAnggaranRp 148.000.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Bunga BankAnggaranRp 1.000.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
APBDes 2026 PembelanjaanBidang Penyelenggaran Pemerintahan DesaAnggaranRp 478.365.444,00 RealisasiRP 0,00 0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaAnggaranRp 619.100.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan DesaAnggaranRp 61.535.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat DesaAnggaranRp 2.755.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak DesaAnggaranRp 14.400.000,00 RealisasiRP 0,00 0%
Lihat Detail
Transparansi AnggaranJam Kerja
Kantor DesaWilayah DesaOpenSID 2602.0.0 - Pusako v3.9 ![]() ![]() Desa KemranggenKecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo Provinsi Provinsi Jawa TengahKode Desa : 3306132012Domain : desakemranggen.comUntuk Aktivasi Tema Pusako
| ||||||||||||||||||||||||||||



Kusagiri.asia
19 Desember 2023 15:12:28
Dari 3 website dibawah ini, mana yang paling sering anda kunjungi ? - Website nonton anime : <a...