Desa Kemranggen
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
DATA PENERIMA PKH Desa Kemranggen

PKH ( Program Keluarga Harapan ) Penerimanya adalah Orang atau Keluarga yang di dalamnya memenuhi beberapa syarat atau Kriteria yang sesuai yaitu di antaranya : KK tersebut sudah Masuk DTKS , Ada yang sedang Hamil , BALITA ,Ada anak yang masih Sekolah sampai SLTA , Ada Lansia dll dengan jumlah Penerima PKH yang di batasi, Perubahan Penerima PKH jika dalam KK tersebut sudah tidak ada salah satu indikator yang memenuhi syarat sebagai Hak Penerima PKH dan di ganti dengan KK yang ada dalam DTKS yang memenuhi syarat , Perubahan ataupun Pemberhentian Penerima PKH dapat di Lakukakan apabila Penerima Sudah Mampu dan di Buktikan dengan Surat Pernyataan Mampu bermeterai cukup.
Berikut Data Nama Penerima Program PKH Desa Kemranggen
| NO | NAMA PENGURUS | ALAMAT |
| 1 | JEMIRAH | DUSUN KRAJAN RT 003/ RW 002 |
| 2 | SARTINI | DUSUN KRAJAN RT 002/ RW 002 |
| 3 | NARSIH | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 4 | NARTI | DUSUN SAWAHLOR RT 001/ RW 003 |
| 5 | SUMIJO | KRAJAN RT 002/ RW 001 |
| 6 | SLAMET NURSALIM | DUSUN SAWAHLOR RT 001/ RW 003 |
| 7 | SUPIYAH | DUSUN SAWAHLOR RT 3 RW 3 |
| 8 | SUWARSIH | DUSUN KALIGADUNG RT 2 RW 4 |
| 9 | PAWUH | DUSUN SAWAHLOR RT 2 RW 3 |
| 10 | LATIYEM | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 |
| 11 | WAGIYEM | DUSUN SAWAHLOR RT 03 RW 03 |
| 12 | MISIH RONO, | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 |
| 13 | PARINEM | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 14 | SARIYEM | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 15 | SUMARNI | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 16 | MURNIATI | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 17 | LASMINI | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 18 | SUTIYAH MARTO | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 |
| 19 | SANIKEM | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 20 | SIMPEN | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 21 | NIKEM | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 22 | SINDUM | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 23 | TARIYAH | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 24 | SARIYAH | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 |
| 25 | NANTI | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 26 | MARIYAH | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 03 |
| 27 | MARMI (WAGIMIN) | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 28 | SUDARMI | DUSUN KRAJAN RW 01 RT 02 |
| 29 | NGADINEM (TOPA) | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 30 | MISIH | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 31 | TUKINA(HARTONO) | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 32 | SARIYEM | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 33 | TIYAH | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 34 | KASIYAH | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 35 | KASIYAH/BIYEM | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 002 |
| 36 | SUWARNI | DUSUN SAWAHLOR RW 03 RT 01 |
| 37 | MASIKEM | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 |
| 38 | SENI | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 39 | PANEM | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 40 | KASIH | DUSUN GABLONGAN RT 001 RW 004 |
| 41 | SUNARTI | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 42 | DARTI | DUSUN KRAJAN RW 02 RT 02 |
| 43 | WAGIYATI | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 44 | MANISIH | DUSUN KRAJAN RW 001 RT 001 |
| 45 | TUTI | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 46 | DEVI KARANI | DUSUN KRAJAN RT 002/ RW 001 |
| 47 | BARIYEM | DK KRAJAN RW.01 RT.03 |
| 48 | SUNARTI | DUSUN SAWAHLOR RW 003 RT 003 |
| 49 | WIYANTI | DUSUN SAWAHLOR RT 001/ RW 003 |
| 50 | SUJARI | DUSUN SAWAHLOR RT 003/ RW 003 |
| 51 | PAWIT TRIMANINGSIH | DUSUN SAWAHLOR RT 001/ RW 003 |
| 52 | NGADISIH | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 53 | BAWON | DUSUN GABLONGAN RT 001/ RW 004 |
| 54 | NISRIYAH | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 |
| 55 | WINARTI | DUSUN KALIGADUNG RW 004 RT 002 |



Kusagiri.asia
19 Desember 2023 15:12:28
Dari 3 website dibawah ini, mana yang paling sering anda kunjungi ? - Website nonton anime : <a...